
Крым
выезды по средам
- Анастасия
(Коктебель) - Творческая волна
(Коктебель) - Саид
(Судак) - ТОК Судак
(Судак) - Крымская весна
(Судак)
Геленджик
выезды по пятницам
- Архипо-Осиповка
- Манолис new
(Дивноморское) - Прованс
(Дивноморское) - Глобус new
(Геленджик) - Кубань(Геленджик)
- Виктория new
(Кабардинка) - Кириакия new
(Кабардинка) - Изумрудный
(Кабардинка)
Туапсе - Сочи
выезды по вторникам
Новости
03.03.21
Масленица и Выпускные на ферме Оленево. 8-961-130-63-33 или 996-333
18.02.21
Подарочные сертификаты на любую сумму
18.02.21
Раннее бронирование туров в Санкт-Петербург и на ЧЕРНОЕ МОРЕ 2021. СКИДКИ до 1.03.21
Online для Агентств
Мы предлагаем
Отзывы
Для агентств
Дата заезда | Экскурсия | Стоимость взрослые |
Стоимость пенсионеры |
Стоимость дети до 16 лет |
Время и место сбора туристов |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03 | Широкая масленица в Этномире (Калужская обл.) | 2700 | 2400 | 2400 | 07.00 пл. Победы | ||
14.03 | Масленица в Оленево (менее 15 мест) | беспл. | беспл. | 1800 | 10.00 с. Агро-Пустынь | ||
20.03 | Московский Диснейленд «Остров мечты» - остров больших эмоций | от 2100 | от 2100 | от 2100 | 07.00 пл. Победы | ||
27.03 | Касимов. Колокола, самовары и бабочки | 2100 | 2000 | 1900 | 08.00 пл. Победы | ||
03.04 | Тула (Кремль и обзорная экскурсия по городу) | 2600 | 2500 | 2300 | 08.00 пл. Победы | ||
10.04 | Зарайский Кремль и усадьба Даровое | 2000 | 1900 | 1800 | 09.00 пл. Победы | ||
17.04 | Владимир-Суздаль | 3300 | 3100 | 2900 | 07.00 пл. Победы | ||
24.04 | Коломна со всех сторон | 2600 | 2550 | 2550 | 09:00 пл. Победы | ||
24.04 | Сергиев –Посад. Обзорная экскурсия по Свято-Троицкой Сергиевой Лавре с посещением трех основных храмов | 2650 | 2600 | 2500 | 07.00 пл. Победы | ||
01.05 | Покров (Ювелирный завод «Золотые купола» + кондитерская фабрика «Покровский Пряник») | 3600 | 3400 | 3200 | 07.00 пл. Победы | ||
02.05 | Московский зоопарк Красная пл. парк Зарядье | 2600 | 1800 | 1800 | 07.00 пл. Победы | ||
08.05 | Обзорная экскурсия по Москве с посещением музея ВОВ на Поклонной горе | 2200 | 2000 | 1900 | 07.00 пл. Победы | ||
08.05 | Принцесса цирка. Московский театр мюзикла | 3000 | 3000 | 3000 | 08.30 пл. Победы | ||
09.05 | Рязань. Константиново. Пощупово | 1750 | 1700 | 1500 | 09.00 пл. Победы | ||
15.05 | Солнечногорск усадьба Середниково | 3800 | 3600 | 3400 | 07.00 пл. Победы | ||
22.05 | Московский зоопарк + Красная пл. + парк Зарядье | 2600 | 1800 | 1800 | 07.00 пл. Победы | ||
29.05 | К Матроне Московской. Новоспасский монастырь. Даниловское кладбище | 1900 | 1700 | 1600 | 07.00 пл. Победы | ||
29-30.05 | Тула-Калуга | 9800 | 9700 | 9600 | 07.00 пл. Победы | ||
05.06 | Московский зоопарк + Красная пл. + парк Зарядье | 2600 | 1800 | 1800 | 07.00 пл. Победы | ||
12.06 | Москвариум+ВДНХ | 3200 | 3100 | 3000 | 07:00 пл. Победы | ||
12-13.06 | Ростов Великий - Ярославль | 7800 | 7700 | 7600 | 06.00 пл. Победы | ||
19.06 | Брыкин Бор Ижевское | 1400 | 1300 | 1200 | 09.00 пл. Победы | ||
26.06 | Московский зоопарк + Красная пл. + парк Зарядье | 2600 | 1800 | 1800 | 07.00 пл. Победы | ||
03.07 | Усадьба Царицыно | 2700 | 2400 | 2200 | 07.00 пл. Победы | ||
10.07 | Московский зоопарк + Красная пл.+ парк Зарядье | 2600 | 1800 | 1800 | 07.00 пл. Победы | ||
17.07 | Фестиваль малины в Новоселках | 800 | 800 | 800 | уточняются | ||
17-18 июля | Муром-Нижний Новгород | 8900 | 8800 | 8700 | 07.00 пл. Победы | ||
24.07 | Московский зоопарк + Красная пл. + парк Зарядье | 2600 | 1800 | 1800 | 07.00 пл. Победы | ||
31.07 | Экодеревушка (крокодиловая и улиточная ферма) | 2400 | 2350 | 2300 | 09.00 пл. Победы | ||
07.08 | Московский зоопарк + Красная пл.+ парк Зарядье | 2600 | 1800 | 1800 | 07.00 пл. Победы | ||
14.08-15.08 | Гусь Хрустальный – Владимир-Суздаль | 7500 | 7400 | 7300 | 07:00 пл. Победы | ||
14.08 | Куликово поле + Мемориальный комплекс в с. Монастырщино + мемориал на Красном холме Куликова поля | 3300 | 3100 | 2700 | 07:30 пл. Победы | ||
21.08 | Московский зоопарк + Красная пл.+ парк Зарядье | 2600 | 1800 | 1800 | 07:00 пл. Победы | ||
27-28.08 | Дивеево (Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Вышенский Успенский монастырь) | 2500 | 2500 | 2500 | 23:00 пл. Победы | ||
28.08 | Усадьба Кусково | 2600 | 2300 | 2100 | 07.00 пл. Победы |
ВРЕМЯ ВЫЕЗДА ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ В ОФИСЕ НА УЛ. СЕННАЯ, ПО ТЕЛЕФОНАМ: 99-13-13, 25-60-91